플라스틱 슬리브 팩 박스
벌크 팔레트 팩이라고도 하는 TECPACK 플라스틱 슬리브 팩 컨테이너는 자동차 및 기타 산업 분야에서 널리 사용되는 재사용 가능한 벌크 컨테이너의 한 형태입니다. 사출 플라스틱 팔레트 벌크 컨테이너와 비교하여 재사용 가능한…
품목 번호 | HD-CM1210-3 RUNNERS | |
---|---|---|
재질: | HDPE(뚜껑 및 팔레트)+PP(벌집 시트) | |
외부 DIM(mm): | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/… 사용자 정의 높이 | |
내부 DIM(mm): | 1135*935*545/645/785/835... 외부 -215 | |
소매 높이(mm): | 총 높이-120 | |
접힌 높이(mm): | 1200*1000*205 | |
팔레트 및 뚜껑 무게(kg): | 21kgs(팔레트:13kg + 뚜껑:8kg) | |
자물쇠: | 선택, 뚜껑에 4개의 자물쇠, 바닥 깔판에 4pcs | |
벌집 슬리브: | 11.3mm 3.0 kg/ m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
정적 하중(kg): | 1+3(1200kg), 높이<900mm 1+2(1200kg), 높이>900mm | 1+3(2000kg), 높이<900mm 1+2(2000kg), 높이>900mm |
동적 하중(kg): | 1+2(900kg), 높이<900mm 1+1(900kg), 높이>900mm | 1+2(1500kg), 높이<900mm 1+1(1500kg), 높이>900mm |
단일 상자 하중(kg): | 300Kg | 500Kg |
접는 시간: | ≥30,000 배 | |
온도: | -20°c- 55°c | |
서비스 수명: | 3년 이상 | |
접는 유형: | M-접기 | |
강철 보강: | 그렇습니다, 4 PC 강철 관을 위한 선택 | |
보강(kg)이 있는 동적 하중: | 1000kg | |
포장 수량: | 100 세트/20G | 260 세트/40H |
Runners: | 선택 사항, 3RUNNERS |
품목 번호 | HD-CM1210-BM | |
---|---|---|
재질: | HDPE(뚜껑 및 팔레트)+PP(벌집 시트) | |
외부 DIM(mm): | 1200*1000*500/760/ 860/ 1000/ 1050/... 사용자 정의 높이 | |
내부 DIM(mm): | 1140*940*320/ 580/ 680/ 820/ 870/... 외부 -180 | |
소매 높이(mm): | 총 높이-120 | |
접힌 높이(mm): | 1200*1000*205 | |
팔레트 및 뚜껑 무게(kg): | 20kgs(팔레트:11kg + 뚜껑:9kg) | |
잠금 장치: | 옵션, 뚜껑에 4개의 잠금 장치, 하단 팔레트에 4개 | |
벌집 슬리브: | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
정적 하중(kg): | 1+3(1200kg), 높이<900mm 1+2(1200kg), 높이>900mm | 1+3(2000kg), 높이<900mm 1+2(2000kg), 높이>900mm |
동적 하중(kg): | 1+2(900kg), 높이<900mm 1+1(900kg), 높이>900mm | 1+2(1500kg), 높이<900mm 1+1(1500kg), 높이>900mm |
단일 상자 하중(kg): | 300Kg | 500Kg |
접는 시간: | ≥30,000 회 | |
온도: | -20°c - 55°c | |
서비스 수명: 3년 이상 | 3년 이상 | |
접는 유형: | M-접기 | |
강철 보강 : | 아니오 | |
포장 수량: | 160sets/20G | 460 sets/40H |
품목 번호 | HD-ZS1210 | |
---|---|---|
재질: | HDPE(뚜껑 및 팔레트)+PP(벌집 시트) | |
외부 DIM(mm): | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/... 사용자 정의 높이 | |
내부 DIM(mm): | 1130*930*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... 외부 -175 | |
소매 높이(mm): | 총 높이 -125 | |
접힌 높이(mm): | 1200*1000*205 | |
팔레트 및 뚜껑 무게(kg): | 23kg/26.5kg(9피트 팔레트: 15.5kg+7.5kg / 3러너 팔레트: 19kg+ 뚜껑: 7.5kg) | |
자물쇠: | 선택, 뚜껑에 2개의 자물쇠, 바닥 깔판에 2pcs | |
벌집 슬리브: | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
정적 하중(kg): | 1+3(1200kg), 높이<900mm 1+2(1200kg), 높이>900mm | 1+3(2000kg), 높이<900mm 1+2(2000kg), 높이>900mm |
동적 하중(kg): | 1+2(900kg), 높이<900mm 1+1(900kg), 높이>900mm | 1+2(1500kg), 높이<900mm 1+1(1500kg), 높이>900mm |
단일 상자 하중(kg): | 300Kg | 500Kg |
접는 시간: | ≥30,000회 | |
온도: | -20°c- 55°c | |
서비스 수명: | 3년 이상 | |
접는 유형: | M-접기 | |
강철 보강: | 예, 4pcs 강관의 경우 선택 사항 | |
보강재가 있는 동하중(kg): | 1000kg | |
포장 수량: | 100 세트/20G | 260 세트/40H |
하단 팔레트 유형: | 3RUNNERS/9피트 |
품목 번호 | HD-CM1210 | |
---|---|---|
재질: | HDPE(뚜껑 및 팔레트)+PP(벌집 시트) | |
외부 DIM(mm): | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/... 사용자 정의 높이 | |
내부 DIM(mm): | 1140*940*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... 외부 -170 | |
소매 높이(mm): | 총 높이-120 | |
접힌 높이(mm): | 1200*1000*205 | |
팔레트 및 뚜껑 무게(kg): | 18kgs(팔레트:10kg + 뚜껑:8kg) | |
잠금 장치: | 옵션, 뚜껑에 4개의 잠금 장치, 하단 팔레트에 4개 | |
벌집 슬리브: | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
정적 하중(kg): | 1+3(1200kg), 높이<900mm 1+2(1200kg), 높이>900mm | 1+3(2000kg), 높이<900mm 1+2(2000kg), 높이>900mm |
동적 하중(kg): | 1+2(900kg), 높이<900mm 1+1(900kg), 높이>900mm | 1+2(1500kg), 높이<900mm 1+1(1500kg), 높이>900mm |
단일 상자 하중(kg): | 300Kg | 500Kg |
접는 시간: | ≥30,000 회 | |
온도: | -20°c- 55°c | |
서비스 수명: | 3년 이상 | |
접는 유형: | M-접기 | |
강철 보강: | 아닙니다. | |
포장 수량: | 160 세트/20G | 460 세트/40H |
Runners: | 선택, 3RUNNERS |
아래 세부 사항을 확인하고 영업 팀에 연락하여 신속하고 절차적인 솔루션을 얻는 것이 좋습니다.
1. 팔레트 적용
랙의 경우 일반적으로 3개의 러너 팔레트, 전체 둘레 바닥 유형 팔레트 및 양면 팔레트를 선택합니다.
운송을 위해 일반적으로 3 개의 주자 팔레트, 전체 둘레 바닥 유형 팔레트 및 9 피트 팔레트를 선택하십시오.
편도 배송의 경우 일반적으로 9피트 팔레트를 선택합니다.
2.팔레트 크기
3.팔레트 적재 능력
동적 하중, 정적 하중 및 건 드리는 하중.
예, 모든 색상에 대해 사용자 정의할 수 있습니다.
예금에 대하여 일반적으로 15-20days.