プラスチックスリーブパックボックス
TECPACKプラスチックスリーブパックコンテナは、バルクパ…
商品番号 | HD-CM1210-3 ランナー | |
---|---|---|
材質 | HDPE(蓋&パレット)+ PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/… 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 1135*935*545/645/785/835... 外部-215 | |
スリーブの高さ(mm) | 全高-120 | |
折りたたみ高さ(mm) | 1200*1000*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 21 kgs(パレット:13kg +蓋:8kg) | |
ロック | 任意、蓋に4つのロック、下部パレットに4個 | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0 kg/ m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg) | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000 回 | |
温度 | -20°c- 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
鋼鉄補強 | あり、鋼管4本に対応 | |
補強付き動荷重(kg) | 1000kg | |
梱包数量 | 100 sets/20G | 260 sets/40H |
ランナー | 任意、3つのランナー |
商品番号 | HD-CM1210-BM | |
---|---|---|
材料 | HDPE(蓋&パレット)+PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 1200*1000*500/760/ 860/ 1000/ 1050/... 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 1140*940*320/ 580/ 680/ 820/ 870/... 外部寸法-180 | |
スリーブ高さ(mm) | 全高-120 | |
折りたたみ高さ(mm) | 1200*1000*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 20 kgs(パレット:11kg +蓋:9kg) | |
ロック | 任意、蓋に4つのロック、ボトムパレットに4つ | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg) | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000回 | |
温度 | -20°c - 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
鋼鉄補強 | なし | |
梱包数量 | 160sets/20G | 460 sets/40H |
商品番号 | HD-ZS1210 | |
---|---|---|
材料 | HDPE(蓋&パレット)+PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/... 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 1130*930*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... 外部 -175 | |
スリーブ高さ(mm) | 全高-125 | |
折りたたみ高さ(mm) | 1200*1000*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 23kg/26.5kg(9 フィートのパレット: 15.5kg+7.5kg / 3 ランナーパレット: 19kg+ 蓋:7.5kg) | |
ロック | 任意、蓋に2つのロック、ボトムパレットに2つ | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg) | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000回 | |
温度 | -20°c- 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
鋼鉄補強 | あり、鋼管4本に対応 | |
補強付き動荷重(kg) | 1000kg | |
梱包数量 | 100 sets/20G | 260 sets/40H |
ボトムパレットタイプ | 3 ランナー/9 フィート |
商品番号 | HD-CM1210 | |
---|---|---|
材料 | HDPE(蓋&パレット)+PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/... 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 1140*940*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... 外部 -170 | |
スリーブ高さ(mm) | 全高-120 | |
折りたたみ高さ(mm) | 1200*1000*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 18 kgs(パレット:10kg + 蓋:8kg) | |
ロック | 任意、蓋に4つのロック、ボトムパレットに4つ | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg) | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000回 | |
温度 | -20°c- 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
鋼鉄補強 | なし | |
梱包数量 | 160 sets/20G | 460 sets/40H |
ランナー | 任意、3ランナー |
We suggest to check below details and contact our sales team to get prompt and processional solution.
1. Pallet application
for racks-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and double faced pallets;
for transportation-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and 9 feet pallets;
For one-way delivery-generally choose 9 feet pallets.
2.Pallet size
3.Pallet load capacity
dynamic load, static load and racking load.
Yes, we can customized for any color.
Generally 15-20days against deposit.