Cajas de plástico plegables
Las cajas de plástico plegables TECPACK, también conocidos como cajas-palets para productos a granel, son una forma de contenedor para productos a granel reutilizable que se utiliza ampliamente en la…
Artículo N°. | HD-CM1210-3 CORREDORES | |
---|---|---|
Material | HDPE(tapa y palet)+PP(láminas hexagonales) | |
DIÁ externo(mm) | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/… Cualquier altura personalizada | |
DIÁ interno(mm) | 1135*935*545/645/785/835... Exterior -215 | |
Altura de la funda(mm) | Altura total-120 | |
Altura plegado(mm) | 1200*1000*205 | |
Peso del palet y la tapa (kg) | 21 kgs(palet:13kg + tapa:8kg) | |
Cerraduras | Opcional, 4 cerraduras en la tapa, 4 unidades en la palet inferior | |
Funda hexagonal | 11.3mm 3.0 kg/ m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
Carga estática (kg) | 1+3 (1200kg), altura<900mm 1+2 (1200kg),altura>900mm | 1+3 (2000kg),altura<900mm 1+2 (2000kg), altura>900mm |
Carga dinámica (kg) | 1+2 (900kg), altura<900mm 1+1 (900kg),altura>900mm | 1+2 (1500kg),altura<900mm 1+1(1500kg),altura>900mm |
Carga de una caja (kg) | 300Kg | 500Kg |
Tiempos de plegado | ≥30.000 veces | |
Temperatura | -20°c- 55°c | |
Vida útil | Más de 3 años | |
Tipo de plegado | M-folding | |
Refuerzo de acero | Sí, opcional para 4 tubos de acero | |
Carga dinámica con refuerzo(kg) | 1000kg | |
Cantidad de embalaje | 100 sets/20G | 260 sets/40H |
Canales | Opcional, 3 canales |
Artículo N°. | HD-CM1210-BM | |
---|---|---|
Material | HDPE(tapa y palet)+PP(lámina hexagonal) | |
DIÁ externo(mm) | 1200*1000*500/760/ 860/ 1000/ 1050/... Cualquier altura personalizada | |
DIÁ interno(mm) | 1140*940*320/ 580/ 680/ 820/ 870/... Exterior -180 | |
Altura del pliegue (mm) | Altura total-120 | |
Altura plegado(mm) | 1200*1000*205 | |
Peso del palet y la tapa (kg) | 20 kgs(palet:11kg + tapa:9kg) | |
Cerraduras | Opcional, 4 cerraduras en la tapa, 4 piezas en el palet inferior | |
Funda hexagonal | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
Carga estática (kg) | 1+3 (1200kg), altura<900mm 1+2 (1200kg),altura>900mm | 1+3 (2000kg),altura<900mm 1+2 (2000kg), altura>900mm |
Carga dinámica(kg) | 1+2 (900kg),altura<900mm 1+1 (900kg), altura>900mm | 1+2 (1500kg),altura<900mm 1+1 (1500kg), altura>900mm |
Carga de una caja (kg) | 300Kg | 500Kg |
Tiempos de plegado | ≥30,000 veces | |
Temperatura de trabajo | -20°c - 55°c | |
Vida útil | Más de 3 años | |
Tipo de plegado | M-folding | |
Acero Reforzado | No. | |
Cantidad de embalaje | 160sets/20G | 460 sets/40H |
Artículo N°. | HD-ZS1210 | |
---|---|---|
Material | HDPE(tapa y palet)+PP(lámina hexagonal) | |
DIÁ externo(mm) | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/... Cualquier altura personalizada | |
DIÁ interno(mm) | 1130*930*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... Exterior -175 | |
Altura del pliegue (mm) | Altura total -125 | |
Altura plegado(mm) | 1200*1000*205 | |
Peso del palet y la tapa (kg) | 23kg/26.5kg (palet de 9 pies: 15,5kg+7,5kg / Palet de 3 canales: 19kg+ tapa:7.5kg) | |
Cerraduras | Opcional, 2 cerraduras en la tapa, 2 unidades en el palet inferior | |
Funda hexagonal | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
Carga estática (kg): | 1+3 (1200kg), altura<900mm 1+2 (1200kg),altura>900mm | 1+3 (2000kg),altura<900mm 1+2 (2000kg), altura>900mm |
Carga dinámica(kg) | 1+2 (900kg),altura<900mm 1+1(900kg),altura>900mm | 1+2 (1500kg),altura<900mm 1+1 (1500kg),altura>900mm |
Carga de una caja (kg) | 300Kg | 500Kg |
Tiempos de plegado | ≥30.000 veces | |
Temperatura de trabajo | -20°c- 55°c | |
Vida útil | Más de 3 años | |
Tipo de plegado | M-folding | |
Refuerzo de acero | Sí, opcional para 4 tubos de acero | |
Carga dinámica con refuerzo(kg) | 1000kg | |
Cantidad de embalaje | 100 sets/20G | 260 sets/40H |
Tipo de palet inferior | 3 canales/9 pies |
Artículo N°. | HD-CM1210 | |
---|---|---|
Material | HDPE(tapa y palet)+PP(lámina hexagonal) | |
DIÁ externo(mm) | 1200*1000*760/ 860/ 1000/ 1050/... Cualquier altura personalizada | |
DIÁ interno(mm) | 1140*940*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... Exterior -170 | |
Altura del pliegue (mm) | Altura total-120 | |
Altura plegado(mm) | 1200*1000*205 | |
Peso del palet y la tapa (kg) | 18 kgs (palet:10kg + tapa:8kg) | |
Cerraduras | Opcional, 4 cerraduras en la tapa, 4 piezas en el palet inferior | |
Funda hexagonal | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
Carga estática (kg) | 1+3 (1200kg), altura<900mm 1+2 (1200kg),altura>900mm | 1+3 (2000k g),altura<900mm 1+2 (2000kg), altura>900mm |
Carga dinámica(kg): | 1+2 (900kg),altura<900mm 1+1 (900kg), altura>900mm | 1+2 (1500kg),altura<900mm 1+1 (1500kg), altura>900mm |
Carga de una caja (kg) | 300Kg | 500Kg |
Tiempos de plegado | ≥30.000 veces | |
Temperatura de trabajo: | -20°c- 55°c | |
Vida útil | Más de 3 años | |
Tipo de plegado | M-folding | |
Refuerzo de acero | No. | |
Cantidad de embalaje | 160 sets/20G | 460 sets/40H |
Canales | Opcional, 3 canales |
We suggest to check below details and contact our sales team to get prompt and processional solution.
1. Pallet application
for racks-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and double faced pallets;
for transportation-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and 9 feet pallets;
For one-way delivery-generally choose 9 feet pallets.
2.Pallet size
3.Pallet load capacity
dynamic load, static load and racking load.
Yes, we can customized for any color.
Generally 15-20days against deposit.