プラスチックスリーブパックボックス
TECPACKプラスチックスリーブパックコンテナは、バルクパ…
1200x1000x975
商品番号 | 1210H975A | 1210H975B | 1210H975C | 1210H975D |
---|---|---|---|---|
材質 | HDPE/PP | HDPE/PP | HDPE/PP | HDPE/PP |
外部寸法(mm) | 1200*1000*975 | 1200*1000*975 | 1200*1000*975 | 1200*1000*975 |
内部寸法(mm) | 1110*910*790 | 1110*910*790 | 1110*910*790 | 1115*915*825 |
折りたたみ寸法(mm) | 1210*1000*406 | 1210*1000*406 | 1210*1000*406 | 1210*1000*380 |
単位重量(Kg) | 70 | 60 | 76 | 56.5 |
静荷重(T) | 4 | 4 | 4 | 4 |
動荷重(T) | 1 | 1 | 1 | 1 |
温度 | "-20-55°C | "-20-55°C | "-20-55°C | "-20-55°C |
鋼鉄補強 | なし | なし | なし | あり |
ロック | あり | あり | あり | あり |
蓋 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
梱包数量 | 60pcs/ 20G 150 pcs/40'HQ | 60pcs/ 20G 150 pcs/40'HQ | 56pcs/ 20G 146 pcs/40'HQ | 56pcs/ 20G 146 pcs/40'HQ |
We suggest to check below details and contact our sales team to get prompt and processional solution.
1. Pallet application
for racks-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and double faced pallets;
for transportation-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and 9 feet pallets;
For one-way delivery-generally choose 9 feet pallets.
2.Pallet size
3.Pallet load capacity
dynamic load, static load and racking load.
Yes, we can customized for any color.
Generally 15-20days against deposit.