プラスチックスリーブパックボックス
TECPACKプラスチックスリーブパックコンテナは、バルクパ…
商品番号 | HD-ZS1208 | |
---|---|---|
材料 | HDPE(蓋&パレット)+PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 1200*800*760/ 860/ 1000/ 1050/... 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 1130*730*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... 外部-175 | |
スリーブ高さ(mm) | 全高-125 | |
折りたたみ高さ(mm) | 1200*800*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 20kg/24kg(9 フィートパレット: 14kg+6kg / 3 ランナーパレット: 18kg+ 蓋:6kg) | |
ロック | 任意、蓋に2つのロック、ボトムパレットに2つ | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg) | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000 回 | |
温度 | -20°c- 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
鋼鉄補強 | あり、鋼管4本に対応 | |
補強付き動荷重(kg) | 1000kg | |
梱包数量 | 120 sets/20G | 300 sets/40H |
ボトムパレットタイプ | 3 ランナー/9 フィート |
商品番号 | HD-CM1208 | |
---|---|---|
材料 | HDPE(蓋&パレット)+PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 1200*800*500*760/ 860/ 1000/ 1050/... 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 1155*755*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... External-170 | |
スリーブ高さ(mm) | 全高-120 | |
折りたたみ高さ(mm) | 1200*800*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 16 kgs(パレット:8.5kg + 蓋:7.5kg) | |
ロック | 任意、蓋に4つのロック、ボトムパレットに4つ | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg): | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000 回 | |
温度 | -20°c- 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
重量型 | 任意、パレット内で2本の鋼管で補強 | |
鋼鉄補強 | 任意、必要な場合は2つが可能 | |
補強付き動荷重(kg) | 750 | |
梱包数量 | 200 sets/20G | 510 sets/40H |
ランナー | 任意、3ランナー |
商品番号 | HD-CM1208-BM | |
---|---|---|
材料 | HDPE(蓋&パレット)+PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 1200*800*500*760/ 860/ 1000/ 1050/… 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 1155*755*320/ 580/ 680/ 820/ 870/... 外部寸法 -180 | |
スリーブ高さ(mm) | 全高-120 | |
折りたたみ高さ(mm) | 1200*800*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 18 kgs(パレット:10kg + 蓋:8kg) | |
ロック | 任意、蓋に4つのロック、ボトムパレットに4つ | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg) | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000 回 | |
温度 | -20°c - 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
鋼鉄補強 | No | |
梱包数量 | 200 sets/20G | 510 sets/40H |
We suggest to check below details and contact our sales team to get prompt and processional solution.
1. Pallet application
for racks-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and double faced pallets;
for transportation-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and 9 feet pallets;
For one-way delivery-generally choose 9 feet pallets.
2.Pallet size
3.Pallet load capacity
dynamic load, static load and racking load.
Yes, we can customized for any color.
Generally 15-20days against deposit.